Key: S=as a Spouse, C=as a Child, P=as a Parent
Names |
||
| W | ||
| H ( - )S | ||
| WAJNBERG | ||
| Ester Maria (1856- )S | ||
| WASSERMAN | ||
| Bertha (1871-1934)P | ||
| WEINSTEIN | ||
| Anna Bessie (1897-1993)S | ||
| Israel (1854-1927)P | ||
| WENER | ||
| Fradel Sarah (1883-1930)S | ||
| Sophia (1896-1997)S | ||
| Szepsel Szejos Zelkowicz (1860- )P | ||
| WEPMAN | ||
| Benjamin Herman (1904-1994)S | ||
| Samuel (1875-1933)P | ||
| WHITE | ||
| Amelia Mildred (1895-1971)C | ||
| George Wojtkewicz (1867-1904)S | ||
| Sophia Elizabeth (1888-1955)C | ||
| Victor Richard (1892-1947)C | ||
| Winifred Daisy (1898-1946)C | ||
| WIELGOLOWSKI | ||
| Jakob Mosiek (1840- )C | ||
| Ruchla (1866- )C | ||
| Zalman (1819- )S | ||
| WIELGOWSKI | ||
| Avraham Lejb ( - )P | ||
| WIETRAKOWSKI | ||
| Chaim (1885- )C | ||
| Hersz Mendel (1845- )S | ||
| Jciek (1882- )C | ||
| Manas (1882- )C | ||
| Mina (1879- )C | ||
| Ruchla Laja (1878-1882)C | ||
| Szoel (1799-1854)P | ||
| Szulim (1880- )C | ||
| Tauba (1878- )C | ||
| WILCZEK | ||
| Abraham (1894-1986)C | ||
| Abram ( -Bef 1827)P | ||
| Abram Jciek (Abt 1827-1892)C,P | ||
| Annie Chaja Sura (1862-1941)S | ||
| Boruch (1855-1872)C | ||
| Cyrla (1859-1863)C | ||
| Cyrla (1845- )C | ||
| Cyrla Bajla (1864- )C | ||
| Eliasz Josef (1850- )C | ||
| Esther (1899-1957)C | ||
| Haim (1852- )C | ||
| Ita (1845- )C | ||
| Jciek (1857-1866)C | ||
| Josek Hersz (1862-1862)C | ||
| Jozef (1796-1847)S | ||
| Jzrael Jakub (1842- )C | ||
| Lefek (1867- )C | ||
| Lejzor (1886- )C | ||
| Malka (1826-1907)C | ||
| Mirla (1880-1892)C | ||
| Mordke (1877- )C | ||
| Morris Mosiek (1902-1971)C | ||
| Myer (1847- )C | ||
| Necha (1842- )C | ||
| Raisa Rachel (1861-1935)C | ||
| Ruchele Vita (1886-1976)C | ||
| Ruchla (1834-1836)C | ||
| Ruchla Laja (1864-1911)S,C | ||
| Sura (1823-1824)C | ||
| Sura (1859-1942)C | ||
| Sylvia (1850-1929)C | ||
| Szulim (1854-1866)C | ||
| Wulf (1828-1910)C | ||
| Zelek Josek (1852-1859)C | ||
| Zelman (1868- )C | ||
| WILNER | ||
| Bertha (Broneslawa) (1877-1957)S | ||
| WINSLOW | ||
| Harry (1886-1930)C | ||
| WISEMAN | ||
| Simon (1876- )S | ||
| WOLARSKI | ||
| Abram (1810-1856)S,P,P | ||
| WOLARSKY | ||
| Abraham (1875-1942)C | ||
| Harry (1882-1905)C | ||
| Jennie Dina (1880-1920)C | ||
| Solomon Szulim (1842-1923)S,C | ||
| WOLF | ||
| Bessie Cyrla (1888-1982)C | ||
| Cirul ( - )C | ||
| Elia Isadore (1896-1978)C | ||
| Harry Szmul Hersz (1862-1939)C | ||
| Ida Wolfson (1891-1980)S | ||
| Jennie (1884-1974)C | ||
| Joseph (1892-1969)C | ||
| Louis Leib (1891-1972)C | ||
| Solomon (1860- )P | ||
| WOLFSON | ||
| Annie (1865- )P | ||
| WOLKOW | ||
| Ruchla ( -Bef 1854)P | ||
| WONSERVY | ||
| Hiller (1865- )S | ||
| WOOLF | ||
| Harold (1879-1945)C | ||
| WYSZYNOW | ||
| Nusyn Rafal ( - )P | ||
| Siemy (1835-1889)S,P | ||
| WYSZYNSZKA | ||
| Sora Ester ( - )P |