Key: S=as a Spouse, C=as a Child, P=as a Parent
Names |
||
| MAIOROWNA | ||
| Sora ( - )P | ||
| MAJEROWICZ | ||
| Jankiel Srol ( - )P | ||
| MALISZEWER | ||
| Aron (1857-1860)C | ||
| Ester Leja (1850- )C | ||
| Nuchim Majer ( - )S | ||
| Srul Wólfowicz (1816-1860)S | ||
| Szajko Nuchim (1865- )C | ||
| Tauba Gitla (1848- )C | ||
| MALOWANCZYK | ||
| Hana Rywka (1838-1878)P | ||
| MANCHEJM | ||
| Chejwet Annie (1850-1926)S,C | ||
| Wulf ( - )S,C,P | ||
| MANTES | ||
| Helen (1884- )P | ||
| MARCUS | ||
| Benjamin (1902-1970)S | ||
| MARY | ||
| Unknown (1884-1961)S | ||
| MARYMONT | ||
| Symcha ( - )P | ||
| MICHALOW | ||
| Ruchle ( - )P | ||
| MILLER | ||
| Ida (1897-1983)S | ||
| MINDELOVSKY | ||
| Kate (1877-1961)S | ||
| MINTZ | ||
| Rebecca (1885-1927)S | ||
| MIRETSKY | ||
| Mary (1883-1940)P | ||
| MISHNE | ||
| Ahron ( - )P | ||
| Israel (1869-1966)S | ||
| MONKARSH | ||
| Abraham Benjamin (1876-1954)C | ||
| MONKARZ | ||
| Alter (1891- )C | ||
| Bien (1894- )C | ||
| Chawa (1851- )S,P | ||
| Gitla Fejga (1891- )C | ||
| Majer (1888-1894)C | ||
| Majer Byszkowicz ( - )P | ||
| Rywka (1886- )S,C | ||
| Wólf Hersz Gersz Makarz (Abt 1856- )S,P | ||
| MONKAZ | ||
| Israel (1874-1941)C | ||
| MOORE | ||
| William Alex (1891-1971)S | ||
| MORRIS | ||
| David (1862-1928)P | ||
| Frank Louis (1891-1952)S | ||
| MORTKÓWNA | ||
| Etka (1810- )P | ||
| MOSKOWICZ | ||
| Icek Leib ( - )P | ||
| Nuchim Pinkus (1863- )S | ||
| MOSKÓWNA | ||
| Mnucha ( - )P | ||
| MOSZKOWNA | ||
| Marya (1790-1835)P | ||
| MYER | ||
| Esther ( - )P |